
8 мая 2026 года стартует 109-е издание Джиро д’Италия. Всего в гонке примут участие 23 команды — 184 велогонщика. Представляем вашему вниманию предварительные составы команд. Номера условны. По мере объявления командами составов таблица будет заполняться.
| Visma — Lease a Bike | ||||||
| 1 | Jonas Vingegaard | (Дания) | ||||
| 2 | Edoardo Affini | (Италия) | ||||
| 3 | Victor Campenaerts | (Бельгия) | ||||
| 4 | Wilco Kelderman | (Нидерланды) | ||||
| 5 | Timo Kielich | (Бельгия) | ||||
| 6 | Sepp Kuss | (США) | ||||
| 7 | Bart Lemmen | (Нидерланды) | ||||
| 8 | Davide Piganzoli | (Италия) | ||||
| Alpecin — Premier Tech | ||||||
| 11 | Kaden Groves | (Австралия) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| BAHRAIN VICTORIOUS | ||||||
| 21 | Santiago Buitrago | (Колумбия) | ||||
| 22 | Afonso Eulalio | (Португалия) | ||||
| 23 | Damiano Caruso | (Италия) | ||||
| 24 | Alec Segaert | (Бельгия) | ||||
| 25 | Matevž Govekar | (Словения) | ||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| Decathlon — CMA CMG | ||||||
| 31 | Felix Gall | (Австрия) | ||||
| 32 | Gregor Mühlberger | (Австрия) | ||||
| 33 | Oliver Naesen | (Бельгия) | ||||
| 34 | Tobias Lund Andresen | (Дания) | ||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| EF EDUCATION — EASYPOST | ||||||
| 41 | Michael Valgren | (Дания) | ||||
| 42 | Samuele Battistella | (Италия) | ||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| Groupama — FDJ United | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| Netcompany INEOS | ||||||
| 61 | Egan Bernal | (Колумбия) | ||||
| 62 | Filippo Ganna | (Италия) | ||||
| 63 | Thymen Arensman | (Нидерланды) | ||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| Lotto — Intermarche | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | Lennert Van Eetvelt | (Бельгия) | ||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| NSN Cycling Team | ||||||
| 81 | Corbin Strong | (Новая Зеландия) | ||||
| 82 | Alessandro Pinarello | (Италия) | ||||
| 83 | Ethan Vernon | (Великобритания) | ||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| LIDL — TREK | ||||||
| 91 | Derek Gee | (Канада) | ||||
| 92 | Jonathan Milan | (Италия) | ||||
| 93 | Giulio Ciccone | (Италия) | ||||
| 94 | Max Walscheid | (Германия) | ||||
| 95 | Matteo Sobrero | (Италия) | ||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| MOVISTAR TEAM | ||||||
| 101 | Juan Pedro López | (Испания) | ||||
| 102 | Enric Mas | (Испания) | ||||
| 103 | Javier Romo | (Испания) | ||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 109 | ||||||
| Pinarello-Q36.5 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | Chris Harper | (Австралия) | ||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| SOUDAL – QUICKSTEP | ||||||
| 121 | Filippo Zana | (Италия) | ||||
| 122 | Jasper Stuyven | (Бельгия) | ||||
| 123 | ||||||
| 124 | ||||||
| 125 | ||||||
| 126 | ||||||
| 127 | ||||||
| 128 | ||||||
| TEAM JAYCO – ALULA | ||||||
| 131 | Ben O’Connor | (Австралия) | ||||
| 132 | Koen Bouwman | (Нидерланды) | ||||
| 133 | Pascal Ackermann | (Германия) | ||||
| 134 | Filippo Conca | (Италия) | ||||
| 135 | Alan Hatherly | (ЮАР) | ||||
| 136 | ||||||
| 137 | ||||||
| 138 | ||||||
| Team Picnic PostNL | ||||||
| 141 | Casper Van Uden | (Нидерланды) | ||||
| 142 | ||||||
| 143 | ||||||
| 144 | ||||||
| 145 | ||||||
| 146 | ||||||
| 147 | ||||||
| 148 | ||||||
| Polti — VisitMalta | ||||||
| 151 | ||||||
| 152 | ||||||
| 153 | ||||||
| 154 | ||||||
| 155 | ||||||
| 156 | ||||||
| 157 | ||||||
| 158 | ||||||
| Red Bull — BORA — hansgrohe | ||||||
| 161 | Giulio Pellizzari | (Италия) | ||||
| 162 | Jai Hindley | (Австралия) | ||||
| 163 | Alexander Vlasov | (Россия) | ||||
| 164 | Gianni Moscon | (Италия) | ||||
| 165 | Ben Zwiehoff | (Германия) | ||||
| 166 | Danny van Poppel | (Нидерланды) | ||||
| 167 | ||||||
| 168 | ||||||
| Tudor Pro Cycling Team | ||||||
| 171 | Michael Storer | (Австралия) | ||||
| 172 | ||||||
| 173 | ||||||
| 174 | ||||||
| 175 | ||||||
| 176 | ||||||
| 177 | ||||||
| 178 | ||||||
| UAE TEAM EMIRATES XRG | ||||||
| 181 | Adam Yates | (Великобритания) | ||||
| 182 | Jay Vine | (Австралия) | ||||
| 183 | Marc Soler | (Испания) | ||||
| 184 | Jan Christen | (Швейцария) | ||||
| 185 | António Morgado | (Португалия) | ||||
| 186 | Igor Arrieta | (Испания) | ||||
| 187 | ||||||
| 188 | ||||||
| Bardiani CSF 7 Saber | ||||||
| 191 | ||||||
| 192 | ||||||
| 193 | ||||||
| 194 | ||||||
| 195 | ||||||
| 196 | ||||||
| 197 | ||||||
| 198 | ||||||
| Unibet Rose Rockets | ||||||
| 201 | ||||||
| 202 | ||||||
| 203 | ||||||
| 204 | ||||||
| 205 | ||||||
| 206 | ||||||
| 207 | ||||||
| 208 | ||||||
| Uno-X Mobility | ||||||
| 211 | ||||||
| 212 | ||||||
| 213 | ||||||
| 214 | ||||||
| 215 | ||||||
| 216 | ||||||
| 217 | ||||||
| 218 | ||||||
| XDS Astana Team | ||||||
| 221 | Lorenzo Fortunato | (Италия) | ||||
| 222 | Diego Ulissi | (Италия) | ||||
| 223 | Cristian Scaroni | (Италия) | ||||
| 224 | Alberto Bettiol | (Италия) | ||||
| 225 | ||||||
| 226 | ||||||
| 227 | ||||||
| 228 | ||||||
Примечание:
* — состав, подтвержденный командой













